| Datos medios | Buques | Eslora | Arqueo | Potencia | ||||
| Nº | Var | Metros | Var | GT | Var | CV | Var | |
| Zona I - Vigo | 702 | -9 | 11,98 | -0,07 | 90,10 | 1,84 | 174,44 | 2,36 |
| Zona II - Pontevedra | 348 | -2 | 8,84 | 0,19 | 35,81 | 2,96 | 87,65 | 4,56 |
| Zona III - Arousa | 1.709 | -8 | 6,87 | 0,09 | 15,08 | 0,22 | 52,66 | 2,71 |
| Zona IV - Muros | 617 | 6 | 6,83 | 0,06 | 6,25 | 0,22 | 32,27 | 1,39 |
| Zona V - Fisterra | 130 | -1 | 8,52 | 0,01 | 6,91 | 0,00 | 45,50 | 0,97 |
| Zona VI - Costa da Morte | 289 | 3 | 9,72 | 0,00 | 13,70 | -0,11 | 71,04 | -0,69 |
| Zona VII - Coruña-Ferrol | 330 | -2 | 8,45 | -0,15 | 18,07 | -2,41 | 65,67 | -3,98 |
| Zona VIII - Cedeira | 126 | 3 | 9,38 | -0,31 | 14,47 | -1,59 | 63,84 | -7,03 |
| Zona IX - Mariña lucense | 179 | 2 | 20,59 | 0,04 | 142,87 | 1,24 | 294,52 | 0,13 |
| Total | 4.430 | -8 | 8,81 | 0,03 | 32,41 | 0,38 | 83,91 | 1,37 |
