Frota de artes menores con artes de cerco por tramos de potencia CV | |||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | ||||||
Nº | % | % Var | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
De 0 a 50 CV | 35 | 77,78% | -2,78% | 7,63 | 100 | 2,87 | 897 | 25,64 | |
De 50 a 100 CV | 9 | 20,00% | 0,00% | 10,74 | 67 | 7,49 | 710 | 78,89 | |
Máis de 150 CV | 1 | 2,22% | 0,00% | 14,50 | 28 | 28,14 | 175 | 175,00 | |
Total |