| Evolución das vendas de alcrique por zona en cantidade (kg) | |||||||||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| Zona I - Vigo | 9.877 | 199.122 | 79.581 | 176.925 | 166.225 | 3.375 | 46.427 | 45.889 | 7.303 | 41.306 | |||
| Zona II - Pontevedra | 7.157 | 87.342 | 44.258 | 129.051 | 125.642 | 295 | 1.503 | 16.465 | 141 | 10 | 1.398 | ||
| Zona III - Arousa | 387 | 115.747 | 9.821 | 30.359 | 63.278 | 216 | 75.877 | 4.171 | 9 | 5.234 | 18.012 | ||
| Zona IV - Muros | 690 | 23.565 | 6.815 | 565 | 38.315 | 153.619 | 184 | 482 | 29.173 | ||||
| Zona V - Fisterra | 517 | 329 | 130 | 8 | |||||||||
| Zona VI - Costa da Morte | 510 | 551 | 2.735 | 126.726 | |||||||||
| Zona VII - Coruña-Ferrol | 3.122 | 392 | 500 | 1.007 | 1.212 | 130.882 | 434.506 | ||||||
| Zona VIII - Cedeira | 5.135 | ||||||||||||
| Zona IX - Mariña | 38.769 | 3.112 | 597 | 385 | 577 | 92 | 354.251 | 2.587 | 237 | 2.858 | 186.100 | ||
| TOTAL | 56.880 | 432.009 | 141.072 | 337.678 | 394.537 | 3.977 | 633.712 | 70.835 | 1.068 | 149.511 | 842.355 | ||
