| Evolución das vendas de rapante por zona en cantidade (kg) | |||||||||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| Zona I - Vigo | 1.999 | 3.563 | 450.660 | 521.607 | 1.852.715 | 1.674.085 | |||||||
| Zona II - Pontevedra | 1.417 | 9.972 | |||||||||||
| Zona III - Arousa | 28.840 | 49.996 | 72.567 | 67.583 | 13.162 | 4 | |||||||
| Zona VI - Costa da Morte | 510 | 247 | 95 | ||||||||||
| Zona VII - Coruña-Ferrol | 129.399 | 157.567 | |||||||||||
| Zona IX - Mariña | 151.690 | 172.845 | |||||||||||
| TOTAL | 30.839 | 53.559 | 523.227 | 589.700 | 2.148.631 | 2.014.569 | |||||||
