| Evolución das vendas de pota común por zona en cantidade (kg) | |||||||||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| Zona I - Vigo | 79 | 3 | 26 | 83.754 | 382.796 | 226.445 | 301.187 | ||||||
| Zona II - Pontevedra | 243.945 | 234.076 | 155.705 | 275.215 | |||||||||
| Zona III - Arousa | 26 | 17 | 12 | 449 | 1.725 | 351 | 132 | 584.681 | 363.673 | 667.955 | |||
| Zona IV - Muros | 604 | 1.923 | 7.207 | 3.232 | 678 | 907 | 13.159 | ||||||
| Zona V - Fisterra | 2 | ||||||||||||
| Zona VI - Costa da Morte | 14.502 | 54.297 | 2.178 | 31.061 | |||||||||
| Zona VII - Coruña-Ferrol | 1.185 | 100 | 3 | 389 | 16.414 | 10.935 | 906.833 | 1.003.385 | 1.549.397 | ||||
| Zona VIII - Cedeira | 44.626 | 49.860 | 16.722 | 15.034 | 4.939 | 1.065 | 1.403 | 4.118 | 3.936 | 1.714 | 2.470 | ||
| Zona IX - Mariña | 2.507 | 64.146 | |||||||||||
| TOTAL | 46.443 | 51.900 | 23.943 | 18.655 | 22.558 | 13.727 | 2.686 | 359.610 | 2.166.619 | 1.755.607 | 2.891.432 | ||
