| Evolución das vendas de peixe sapo por zona en cantidade (kg) | |||||||||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| Zona I - Vigo | 6.235.714 | 7.087.697 | 6.958.218 | 6.545.171 | 6.742.354 | 7.196.219 | 4.877.290 | 4.462.899 | 4.565.080 | 4.149.108 | 3.706.882 | ||
| Zona II - Pontevedra | 145 | 81 | 983 | 19.634 | 18.155 | 27.547 | 27.093 | 29.039 | 34.583 | 50.915 | 70.960 | ||
| Zona III - Arousa | 31.606 | 27.413 | 25.611 | 25.128 | 21.300 | 9.712 | 8.553 | 11.888 | 9.383 | 29.805 | 46.475 | ||
| Zona IV - Muros | 1.384 | 594 | 1.950 | 3.517 | 915 | 49 | 42 | 34 | 208 | 188 | 723 | ||
| Zona V - Fisterra | 57.438 | 57.872 | 47.100 | 5.811 | 457 | 230 | 326 | 333 | 562 | 2.504 | 4.506 | ||
| Zona VI - Costa da Morte | 429 | 275 | 458 | 832 | 420 | 253 | 395 | 315 | 429 | 2.137 | 3.157 | ||
| Zona VII - Coruña-Ferrol | 1.192.891 | 1.089.961 | 830.315 | 771.718 | 430.934 | 324.339 | 229.705 | 100.140 | 139.061 | 114.933 | 135.809 | ||
| Zona VIII - Cedeira | 3.670 | 5.907 | 4.646 | 8.439 | 5.416 | 1.790 | 999 | 346 | 4.285 | 2.687 | 2.824 | ||
| Zona IX - Mariña | 209.108 | 197.637 | 162.976 | 117.609 | 96.924 | 86.131 | 84.677 | 79.425 | 128.205 | 100.581 | 128.783 | ||
| TOTAL | 7.732.385 | 8.467.436 | 8.032.256 | 7.497.858 | 7.316.875 | 7.646.270 | 5.229.080 | 4.684.419 | 4.881.796 | 4.452.857 | 4.100.119 | ||
