| Evolución das vendas de centola ou centolo por zona en cantidade (kg) | |||||||||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| Zona I - Vigo | 37.617 | 23.655 | 68.014 | 73.132 | 52.969 | 105.804 | 117.955 | 128.345 | 74.466 | 73.263 | 74.635 | ||
| Zona II - Pontevedra | 23.631 | 14.595 | 23.917 | 28.169 | 21.824 | 29.355 | 32.838 | 32.817 | 25.143 | 20.764 | 21.691 | ||
| Zona III - Arousa | 110.558 | 93.468 | 150.903 | 172.653 | 150.578 | 170.272 | 227.200 | 261.467 | 197.035 | 158.078 | 173.211 | ||
| Zona IV - Muros | 13.636 | 6.813 | 38.907 | 47.681 | 37.038 | 43.737 | 30.981 | 32.213 | 35.135 | 37.084 | 22.390 | ||
| Zona V - Fisterra | 6.930 | 7.080 | 11.633 | 25.507 | 18.212 | 17.502 | 15.080 | 16.072 | 15.782 | 9.576 | 10.516 | ||
| Zona VI - Costa da Morte | 5.102 | 8.451 | 10.474 | 21.759 | 26.113 | 22.776 | 30.508 | 29.694 | 21.683 | 17.897 | 10.568 | ||
| Zona VII - Coruña-Ferrol | 67.537 | 79.868 | 110.594 | 124.868 | 101.507 | 143.098 | 190.318 | 161.793 | 114.773 | 134.972 | 98.960 | ||
| Zona VIII - Cedeira | 3.410 | 5.497 | 6.929 | 8.437 | 9.217 | 7.479 | 12.035 | 11.647 | 8.090 | 14.764 | 8.876 | ||
| Zona IX - Mariña | 23.535 | 32.977 | 34.608 | 23.728 | 25.950 | 24.210 | 28.826 | 26.638 | 19.994 | 19.206 | 11.885 | ||
| TOTAL | 291.956 | 272.402 | 455.980 | 525.934 | 443.408 | 564.233 | 685.741 | 700.686 | 512.100 | 485.604 | 432.732 | ||
