| Datos xerais de grandes grupos na zona V - Fisterra no 2025 | |||||
| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Algas | 31.379 | 1,42% | 16.474 | 0,22% | 0,53 |
| Bivalvos | 48.437 | 2,20% | 624.365 | 8,15% | 12,89 |
| Cefalópodos | 168.930 | 7,66% | 1.883.975 | 24,60% | 11,15 |
| Crustáceos | 21.241 | 0,96% | 417.340 | 5,45% | 19,65 |
| Equinodermos | 93.121 | 4,22% | 1.078.153 | 14,08% | 11,58 |
| Peixes | 1.841.891 | 83,49% | 3.569.555 | 46,61% | 1,94 |
| Poliquetos | 552 | 0,03% | 65.435 | 0,85% | 118,53 |
| Resto das descargas | 624 | 0,03% | 3.028 | 0,04% | 4,85 |
| TOTAL | 2.206.173 | 100,00% | 7.658.326 | 100,00% | 3,47 |
