| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Algas | 25.079 | 1,48% | 14.815 | 0,23% | 0,59 |
| Bivalvos | 46.127 | 2,73% | 570.390 | 9,01% | 12,37 |
| Cefalópodos | 138.105 | 8,17% | 1.375.024 | 21,72% | 9,96 |
| Crustáceos | 20.282 | 1,20% | 344.283 | 5,44% | 16,97 |
| Equinodermos | 88.127 | 5,22% | 997.943 | 15,76% | 11,32 |
| Peixes | 1.370.141 | 81,10% | 2.969.340 | 46,90% | 2,17 |
| Poliquetos | 445 | 0,03% | 53.295 | 0,84% | 119,90 |
| Resto das descargas | 1.124 | 0,07% | 6.009 | 0,09% | 5,35 |
| TOTAL | 1.689.430 | 100,00% | 6.331.100 | 100,00% | 3,75 |
