| 2024 | 2023 | Diferenza 2024-2023 | % Dif. 2024-2023 | |||||
| kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | |
| Xaneiro | 395.817 | 2.697.618 | 1.071.399 | 5.110.471 | -675.582 | -2.412.854 | -63,06% | -47,21% |
| Febreiro | 312.585 | 2.213.927 | 955.435 | 4.834.165 | -642.850 | -2.620.239 | -67,28% | -54,20% |
| Marzo | 242.612 | 1.871.877 | 555.276 | 2.934.424 | -312.664 | -1.062.547 | -56,31% | -36,21% |
| Abril | 223.278 | 1.768.159 | 303.801 | 2.312.206 | -80.523 | -544.048 | -26,51% | -23,53% |
| Maio | 124.843 | 743.762 | 210.241 | 1.592.268 | -85.398 | -848.506 | -40,62% | -53,29% |
| Xuño | 92.414 | 584.145 | 92.013 | 488.500 | 401 | 95.645 | 0,44% | 19,58% |
| Xullo | 205.442 | 2.141.369 | 250.730 | 2.431.129 | -45.288 | -289.759 | -18,06% | -11,92% |
| Agosto | 108.547 | 860.890 | 430.752 | 1.693.858 | -322.205 | -832.968 | -74,80% | -49,18% |
| Setembro | 509.554 | 1.881.706 | 1.157.203 | 3.301.290 | -647.648 | -1.419.584 | -55,97% | -43,00% |
| Outubro | 1.069.143 | 4.283.849 | 641.766 | 3.022.606 | 427.377 | 1.261.243 | 66,59% | 41,73% |
| Novembro | 455.152 | 2.602.642 | 520.940 | 3.549.253 | -65.788 | -946.611 | -12,63% | -26,67% |
| Decembro | 284.515 | 2.399.045 | 359.333 | 2.584.940 | -74.818 | -185.895 | -20,82% | -7,19% |
| TOTAL | 4.023.902 | 24.048.988 | 6.548.889 | 33.855.110 | -2.524.987 | -9.806.122 | -38,56% | -28,96% |
