| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Ameixa xaponesa | 211 | 172.365 | 24,23% | 2.320.597 | 27,08% | 13,46 |
| Centola ou centolo | 153 | 88.999 | 12,51% | 1.258.379 | 14,68% | 14,14 |
| Ourizo | 53 | 55.945 | 7,86% | 577.932 | 6,74% | 10,33 |
| Choco | 238 | 45.536 | 6,40% | 305.133 | 3,56% | 6,70 |
| Ameixa fina | 214 | 40.565 | 5,70% | 1.181.097 | 13,78% | 29,12 |
| Navalla | 181 | 32.299 | 4,54% | 298.240 | 3,48% | 9,23 |
| Berberecho | 147 | 26.087 | 3,67% | 165.870 | 1,94% | 6,36 |
