| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Vigo | 160 | 1.486.489 | 95,37% | 2.172.654 | 95,65% | 1,46 |
| Burela | 26 | 71.854 | 4,61% | 98.135 | 4,32% | 1,37 |
| A Coruña (Lonja Coruña, S.A.) | 3 | 288 | 0,02% | 561 | 0,02% | 1,95 |
| A Guarda | 3 | 43 | 0,00% | 69 | 0,00% | 1,63 |
| Ribeira. | 1 | 34 | 0,00% | 34 | 0,00% | 1,00 |
| Laxe | 1 | 12 | 0,00% | 12 | 0,00% | 1,00 |
| Marín | 4 | 7 | 0,00% | 56 | 0,00% | 8,14 |
