| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Bivalvos | 60.531 | 0,19% | 98.402 | 0,09% | 1,63 |
| Cefalópodos | 342.134 | 1,05% | 1.343.042 | 1,22% | 3,93 |
| Crustáceos | 49.354 | 0,15% | 725.946 | 0,66% | 14,71 |
| Equinodermos | 101.443 | 0,31% | 502.832 | 0,46% | 4,96 |
| Gasterópodos | 15 | 0,00% | 44 | 0,00% | 3,00 |
| Peixes | 31.834.947 | 97,96% | 107.195.930 | 97,06% | 3,37 |
| Poliquetos | 205 | 0,00% | 5.172 | 0,00% | 25,24 |
| Resto das descargas | 108.226 | 0,33% | 569.847 | 0,52% | 5,27 |
| TOTAL | 32.496.853 | 100,00% | 110.441.213 | 100,00% | 3,40 |
