| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Algas | 460.125 | 1,71% | 343.340 | 0,42% | 0,75 |
| Bivalvos | 3.091.495 | 11,52% | 37.036.022 | 45,57% | 11,98 |
| Cefalópodos | 1.809.726 | 6,74% | 7.272.970 | 8,95% | 4,02 |
| Crustáceos | 348.709 | 1,30% | 5.848.734 | 7,20% | 16,77 |
| Equinodermos | 182.858 | 0,68% | 1.626.072 | 2,00% | 8,89 |
| Gasterópodos | 467 | 0,00% | 773 | 0,00% | 1,65 |
| Peixes | 20.946.884 | 78,02% | 29.078.141 | 35,78% | 1,39 |
| Poliquetos | 416 | 0,00% | 18.100 | 0,02% | 43,51 |
| Resto das descargas | 6.169 | 0,02% | 53.553 | 0,07% | 8,68 |
| TOTAL | 26.846.850 | 100,00% | 81.277.705 | 100,00% | 3,03 |
