| 2021 | 2020 | Diferenza 2021-2020 | % Dif. 2021-2020 | |||||
| kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | |
| Xaneiro | 479.500 | 2.589.435 | 398.561 | 2.508.473 | 80.939 | 80.962 | 20,31% | 3,23% |
| Febreiro | 309.605 | 1.632.337 | 366.541 | 2.125.725 | -56.936 | -493.388 | -15,53% | -23,21% |
| Marzo | 496.370 | 2.825.379 | 345.602 | 2.024.104 | 150.768 | 801.275 | 43,62% | 39,59% |
| Abril | 358.115 | 2.084.539 | 332.746 | 1.722.726 | 25.370 | 361.812 | 7,62% | 21,00% |
| Maio | 208.605 | 817.149 | 243.246 | 1.296.132 | -34.641 | -478.984 | -14,24% | -36,95% |
| Xuño | 218.754 | 734.113 | 132.405 | 565.395 | 86.349 | 168.717 | 65,22% | 29,84% |
| Xullo | 348.278 | 2.690.941 | 92.691 | 734.105 | 255.588 | 1.956.836 | 275,74% | 266,56% |
| Agosto | 190.107 | 1.614.312 | 53.370 | 562.654 | 136.736 | 1.051.659 | 256,20% | 186,91% |
| Setembro | 388.194 | 2.341.848 | 118.484 | 976.761 | 269.710 | 1.365.087 | 227,63% | 139,76% |
| Outubro | 1.462.164 | 4.194.527 | 205.200 | 1.297.099 | 1.256.964 | 2.897.428 | 612,55% | 223,38% |
| Novembro | 1.848.795 | 4.743.986 | 507.453 | 2.055.633 | 1.341.343 | 2.688.353 | 264,33% | 130,78% |
| Decembro | 722.621 | 2.829.326 | 389.013 | 1.719.716 | 333.608 | 1.109.610 | 85,76% | 64,52% |
| TOTAL | 7.031.109 | 29.097.892 | 3.185.312 | 17.588.523 | 3.845.796 | 11.509.369 | 120,74% | 65,44% |
