| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Abadexo | 316.429 | 0,27% | 2.293.986 | 0,79% | 7,25 |
| Acedía | 24.493 | 0,02% | 178.234 | 0,06% | 7,28 |
| Agulla | 208.437 | 0,18% | 212.068 | 0,07% | 1,02 |
| Alacha | 3 | 0,00% | 5 | 0,00% | 1,97 |
| Alcrique | 633.712 | 0,55% | 868.224 | 0,30% | 1,37 |
| Alfóndega | 36.833 | 0,03% | 94.951 | 0,03% | 2,58 |
| Anguías | 27.640 | 0,02% | 637.508 | 0,22% | 23,06 |
| Atún patudo | 16.557 | 0,01% | 91.520 | 0,03% | 5,53 |
| Atún vermello | 14.294 | 0,01% | 125.672 | 0,04% | 8,79 |
| Bacallao | 35.202 | 0,03% | 130.104 | 0,04% | 3,70 |
| Bacoreta | 1.590 | 0,00% | 1.105 | 0,00% | 0,69 |
| Barbada común | 1.490 | 0,00% | 11.694 | 0,00% | 7,85 |
| Barbada de area | 2.816 | 0,00% | 14.575 | 0,01% | 5,18 |
| Berete | 3.927 | 0,00% | 4.258 | 0,00% | 1,08 |
| Bertorella brava | 19.488 | 0,02% | 45.307 | 0,02% | 2,32 |
| Bertorella de lama | 521.693 | 0,45% | 1.742.502 | 0,60% | 3,34 |
| Bertorella de rocha | 8.674 | 0,01% | 36.130 | 0,01% | 4,17 |
| Bertorellas | 33 | 0,00% | 56 | 0,00% | 1,67 |
| Bocarte | 4.634.575 | 4,01% | 7.411.645 | 2,56% | 1,60 |
| Boga | 2.098.566 | 1,82% | 948.884 | 0,33% | 0,45 |
| Bolo blanco | 1.900 | 0,00% | 4.638 | 0,00% | 2,44 |
| Bolo verde | 800 | 0,00% | 1.676 | 0,00% | 2,10 |
| Bolo vermello | 3.516 | 0,00% | 5.893 | 0,00% | 1,68 |
| Bolos | 892 | 0,00% | 1.258 | 0,00% | 1,41 |
| Bonito alistado | 2.285 | 0,00% | 9.759 | 0,00% | 4,27 |
| Bonito do Atlántico | 36.131 | 0,03% | 163.368 | 0,06% | 4,52 |
| Bonito do norte | 1.887.328 | 1,63% | 7.498.780 | 2,59% | 3,97 |
| Breca | 14.619 | 0,01% | 59.302 | 0,02% | 4,06 |
| Brosme | 40 | 0,00% | 40 | 0,00% | 1,01 |
| Burro | 144.861 | 0,13% | 193.773 | 0,07% | 1,34 |
| Cabezudo | 1 | 0,00% | 3 | 0,00% | 5,00 |
| Cabra de altura | 554.740 | 0,48% | 2.273.312 | 0,78% | 4,10 |
| Cabra dourada | 3.428 | 0,00% | 14.099 | 0,00% | 4,11 |
| Cabracho de fondo | 114 | 0,00% | 544 | 0,00% | 4,79 |
| Cabras | 1.456 | 0,00% | 4.941 | 0,00% | 3,39 |
| Castañeta | 1.269.891 | 1,10% | 3.897.798 | 1,34% | 3,07 |
| Castañeta de aleta longa | 326 | 0,00% | 330 | 0,00% | 1,01 |
| Castañeta macho | 54.867 | 0,05% | 569.635 | 0,20% | 10,38 |
| Castañeta vermella | 53.516 | 0,05% | 1.354.708 | 0,47% | 25,31 |
| Cazapa | 27.253 | 0,02% | 11.668 | 0,00% | 0,43 |
| Cazón | 12.269 | 0,01% | 14.457 | 0,00% | 1,18 |
| Cazón liso | 12.754 | 0,01% | 5.192 | 0,00% | 0,41 |
| Chaparella | 73.533 | 0,06% | 344.985 | 0,12% | 4,69 |
| Choupa | 126.675 | 0,11% | 210.192 | 0,07% | 1,66 |
| Cochinilla | 1.142 | 0,00% | 2.299 | 0,00% | 2,01 |
| Congro | 1.516.048 | 1,31% | 2.886.328 | 1,00% | 1,90 |
| Coreano | 643.517 | 0,56% | 1.474.545 | 0,51% | 2,29 |
| Corvina real | 150 | 0,00% | 823 | 0,00% | 5,50 |
| Curuxo | 31.747 | 0,03% | 520.436 | 0,18% | 16,39 |
| Dentón | 3.218 | 0,00% | 31.560 | 0,01% | 9,81 |
| Dentón ollón | 20.010 | 0,02% | 64.099 | 0,02% | 3,20 |
| Doncela | 4.675 | 0,00% | 24.746 | 0,01% | 5,29 |
| Dourada | 12.948 | 0,01% | 242.982 | 0,08% | 18,77 |
| Dourado común | 890 | 0,00% | 4.932 | 0,00% | 5,54 |
| Escacho de altura | 459 | 0,00% | 569 | 0,00% | 1,24 |
| Escacho de cremalleira | 70.704 | 0,06% | 57.913 | 0,02% | 0,82 |
| Escachos | 141.182 | 0,12% | 444.580 | 0,15% | 3,15 |
| Escarapote de pedra | 63.763 | 0,06% | 485.690 | 0,17% | 7,62 |
| Escarapote de pintas | 21.594 | 0,02% | 124.049 | 0,04% | 5,74 |
| Escarpón | 3.908 | 0,00% | 3.575 | 0,00% | 0,91 |
| Escolar negro | 71.662 | 0,06% | 120.904 | 0,04% | 1,69 |
| Faneca | 635.097 | 0,55% | 1.563.903 | 0,54% | 2,46 |
| Faneca brava | 142 | 0,00% | 141 | 0,00% | 0,99 |
| Ferreira | 661 | 0,00% | 3.394 | 0,00% | 5,14 |
| Fletán branco | 468 | 0,00% | 234 | 0,00% | 0,50 |
| Fletán negro | 1 | 0,00% | 3 | 0,00% | 3,19 |
| Fodón | 4.570 | 0,00% | 13.863 | 0,00% | 3,03 |
| Fogoneiro | 5.901 | 0,01% | 7.038 | 0,00% | 1,19 |
| Fumador | 7 | 0,00% | 7 | 0,00% | 1,00 |
| Galana | 268 | 0,00% | 281 | 0,00% | 1,05 |
| Galludo | 49.763 | 0,04% | 335.772 | 0,12% | 6,75 |
| Gata común | 71 | 0,00% | 219 | 0,00% | 3,07 |
| Gato de mar | 38 | 0,00% | 98 | 0,00% | 2,60 |
| Jaiba de roca dientuda | 30 | 0,00% | 162 | 0,00% | 5,49 |
| Lamprea de mar | 11.677 | 0,01% | 158.045 | 0,05% | 13,53 |
| Limanda | 4 | 0,00% | 30 | 0,00% | 8,00 |
| Linguado | 189.501 | 0,16% | 3.131.498 | 1,08% | 16,52 |
| Linguado de area | 44.178 | 0,04% | 271.131 | 0,09% | 6,14 |
| Linguado de pintas | 300 | 0,00% | 5.258 | 0,00% | 17,51 |
| Lirio | 20.449.166 | 17,70% | 16.076.443 | 5,54% | 0,79 |
| Lirpia raiada | 13.934 | 0,01% | 80.225 | 0,03% | 5,76 |
| Lorchos | 8.621 | 0,01% | 18.600 | 0,01% | 2,16 |
| Lúa real | 179 | 0,00% | 2.228 | 0,00% | 12,46 |
| Madrela | 1.792 | 0,00% | 14.045 | 0,00% | 7,84 |
| Maragota | 271.460 | 0,23% | 804.232 | 0,28% | 2,96 |
| Marraxo azul | 49.935 | 0,04% | 197.393 | 0,07% | 3,95 |
| Marraxo sardiñeiro | 20 | 0,00% | 73 | 0,00% | 3,66 |
| Maruca | 109.423 | 0,09% | 166.500 | 0,06% | 1,52 |
| Melga | 315 | 0,00% | 899 | 0,00% | 2,86 |
| Melgacho | 463.549 | 0,40% | 260.394 | 0,09% | 0,56 |
| Melva | 90 | 0,00% | 183 | 0,00% | 2,03 |
| Melvas | 352 | 0,00% | 551 | 0,00% | 1,56 |
| Mendo limón | 152.622 | 0,13% | 327.961 | 0,11% | 2,15 |
| Merlán | 1.591 | 0,00% | 1.296 | 0,00% | 0,81 |
| Mero | 31.423 | 0,03% | 748.183 | 0,26% | 23,81 |
| Morea | 43 | 0,00% | 58 | 0,00% | 1,35 |
| Muxo beizos finos | 1.694 | 0,00% | 1.934 | 0,00% | 1,14 |
| Muxo cabezudo | 9.030 | 0,01% | 8.915 | 0,00% | 0,99 |
| Muxo dourado | 670 | 0,00% | 478 | 0,00% | 0,71 |
| Muxo negro | 8.793 | 0,01% | 8.025 | 0,00% | 0,91 |
| Muxo saltón gris | 29.919 | 0,03% | 45.466 | 0,02% | 1,52 |
| Muxos | 1.378 | 0,00% | 746 | 0,00% | 0,54 |
| Obispo | 1.269 | 0,00% | 3.004 | 0,00% | 2,37 |
| Olayo Atlántico | 18.477 | 0,02% | 3.420 | 0,00% | 0,19 |
| Ollomol | 72.155 | 0,06% | 1.536.004 | 0,53% | 21,29 |
| Pampo azul | 280 | 0,00% | 2.154 | 0,00% | 7,68 |
| Pancho bicudo | 86.967 | 0,08% | 438.602 | 0,15% | 5,04 |
| Peixe araña | 2.459 | 0,00% | 3.397 | 0,00% | 1,38 |
| Peixe cinta | 6.628 | 0,01% | 12.453 | 0,00% | 1,88 |
| Peixe espada | 1.015.807 | 0,88% | 7.626.263 | 2,63% | 7,51 |
| Peixe limón | 14 | 0,00% | 41 | 0,00% | 2,98 |
| Peixe negro | 8 | 0,00% | 6 | 0,00% | 0,80 |
| Peixe pau | 66.444 | 0,06% | 141.814 | 0,05% | 2,13 |
| Peixe porco | 6.581 | 0,01% | 24.279 | 0,01% | 3,69 |
| Peixe sabre | 6.457 | 0,01% | 23.022 | 0,01% | 3,57 |
| Peixe sabre alongado | 3.343 | 0,00% | 10.780 | 0,00% | 3,22 |
| Peixe sabre negro | 66.864 | 0,06% | 181.326 | 0,06% | 2,71 |
| Peixe sabre prateado | 7.563 | 0,01% | 22.315 | 0,01% | 2,95 |
| Peixe sapo | 5.229.080 | 4,53% | 28.753.630 | 9,91% | 5,50 |
| Peixe xabaril | 172 | 0,00% | 28 | 0,00% | 0,16 |
| Peixes mariños nep | 32 | 0,00% | 137 | 0,00% | 4,28 |
| Pejerreyes | 27 | 0,00% | 47 | 0,00% | 1,78 |
| Pescada | 25.095.888 | 21,72% | 102.303.804 | 35,27% | 4,08 |
| Pescada do Senegal | 38 | 0,00% | 110 | 0,00% | 2,92 |
| Piarda común | 59.349 | 0,05% | 113.770 | 0,04% | 1,92 |
| Pión de altura | 4.001 | 0,00% | 7.976 | 0,00% | 1,99 |
| Prago | 12.411 | 0,01% | 203.433 | 0,07% | 16,39 |
| Quenlla | 1.558.726 | 1,35% | 2.271.521 | 0,78% | 1,46 |
| Raia boca de rosa | 21.075 | 0,02% | 76.000 | 0,03% | 3,61 |
| Raia coreada | 2.085 | 0,00% | 4.263 | 0,00% | 2,04 |
| Raia cravuda | 435.087 | 0,38% | 1.146.315 | 0,40% | 2,63 |
| Raia de círculos | 9.416 | 0,01% | 25.146 | 0,01% | 2,67 |
| Raia de pintas | 49.020 | 0,04% | 144.179 | 0,05% | 2,94 |
| Raia espiñeta | 23.391 | 0,02% | 69.576 | 0,02% | 2,97 |
| Raia riscada | 11.248 | 0,01% | 27.833 | 0,01% | 2,47 |
| Raia santiaguesa | 90.395 | 0,08% | 221.151 | 0,08% | 2,45 |
| Raias | 167.860 | 0,15% | 488.499 | 0,17% | 2,91 |
| Rapante | 53.559 | 0,05% | 507.389 | 0,17% | 9,47 |
| Rapante de manchas | 7 | 0,00% | 68 | 0,00% | 9,50 |
| Rapantes | 5.197.393 | 4,50% | 19.461.303 | 6,71% | 3,74 |
| Rapapelos de Kessler | 33 | 0,00% | 80 | 0,00% | 2,43 |
| Rapapelos de ollos grandes | 21 | 0,00% | 88 | 0,00% | 4,22 |
| Rei | 3.039 | 0,00% | 3.876 | 0,00% | 1,28 |
| Reloxo prateado | 843 | 0,00% | 4.920 | 0,00% | 5,84 |
| Robaliza | 310.156 | 0,27% | 4.668.162 | 1,61% | 15,05 |
| Robaliza de pintas | 367 | 0,00% | 3.704 | 0,00% | 10,11 |
| Rodaballo | 62.286 | 0,05% | 1.284.077 | 0,44% | 20,62 |
| Roxa | 46.542 | 0,04% | 35.906 | 0,01% | 0,77 |
| Rufo imperial | 6.303 | 0,01% | 47.548 | 0,02% | 7,54 |
| Saboga | 283.250 | 0,25% | 196.443 | 0,07% | 0,69 |
| Salema | 1.193 | 0,00% | 842 | 0,00% | 0,71 |
| Salmonete de lama | 3.994 | 0,00% | 36.520 | 0,01% | 9,14 |
| Salmonete de rocha | 80.206 | 0,07% | 1.176.487 | 0,41% | 14,67 |
| Salmonetes | 5 | 0,00% | 78 | 0,00% | 15,22 |
| Sanmartiño | 221.473 | 0,19% | 2.633.529 | 0,91% | 11,89 |
| Sardiña | 9.025.357 | 7,81% | 10.497.569 | 3,62% | 1,16 |
| Sargo común | 388.479 | 0,34% | 2.458.227 | 0,85% | 6,33 |
| Serrán | 192 | 0,00% | 500 | 0,00% | 2,60 |
| Serrán cabra | 11.734 | 0,01% | 23.393 | 0,01% | 1,99 |
| Serrán riscado | 4.992 | 0,00% | 11.341 | 0,00% | 2,27 |
| Solla | 18.940 | 0,02% | 129.953 | 0,04% | 6,86 |
| Solla de altura | 12 | 0,00% | 63 | 0,00% | 5,44 |
| Tapa | 891 | 0,00% | 5.717 | 0,00% | 6,42 |
| Tiburón raposo | 15 | 0,00% | 30 | 0,00% | 2,00 |
| Tomás | 537 | 0,00% | 2.148 | 0,00% | 4,00 |
| Veleiro do Atlántico | 479 | 0,00% | 995 | 0,00% | 2,08 |
| Vello | 499 | 0,00% | 776 | 0,00% | 1,55 |
| Xarda | 8.040.673 | 6,96% | 9.785.470 | 3,37% | 1,22 |
| Xarda pintada | 1.034.990 | 0,90% | 714.048 | 0,25% | 0,69 |
| Xuliana | 1.637.861 | 1,42% | 9.468.752 | 3,26% | 5,78 |
| Xurelo | 16.938.467 | 14,66% | 18.750.299 | 6,46% | 1,11 |
| Xurelo do mediterráneo | 3.244 | 0,00% | 12.859 | 0,00% | 3,96 |
| Xurelo negro | 366 | 0,00% | 587 | 0,00% | 1,60 |
| Zamborca | 3.588 | 0,00% | 10.748 | 0,00% | 3,00 |
| TOTAL | 115.558.532 | 100,00% | 290.055.508 | 100,00% | 2,51 |
