| 2020 | 2019 | Diferenza 2020-2019 | % Dif. 2020-2019 | |||||
| kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | |
| Algas | 504 | 252 | -504 | -252 | -100,00% | -100,00% | ||
| Bivalvos | 86.217 | 828.311 | 215.724 | 1.482.080 | -129.507 | -653.769 | -60,03% | -44,11% |
| Cefalópodos | 100.046 | 705.179 | 160.746 | 1.127.933 | -60.700 | -422.755 | -37,76% | -37,48% |
| Crustáceos | 44.650 | 522.323 | 46.552 | 618.212 | -1.902 | -95.889 | -4,09% | -15,51% |
| Equinodermos | 52.882 | 481.597 | 83.921 | 654.761 | -31.039 | -173.164 | -36,99% | -26,45% |
| Peixes | 6.795.600 | 7.399.936 | 5.837.354 | 6.339.111 | 958.246 | 1.060.825 | 16,42% | 16,73% |
| Poliquetos | 670 | 41.968 | 1.142 | 71.870 | -472 | -29.902 | -41,36% | -41,61% |
| Resto das descargas | 6.939 | 13.902 | 3.710 | 16.476 | 3.229 | -2.575 | 87,01% | -15,63% |
| TOTAL | 7.087.004 | 9.993.215 | 6.349.654 | 10.310.697 | 737.350 | -317.481 | 11,61% | -3,08% |
