| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Pescada | 230 | 395.160 | 32,12% | 1.189.925 | 19,37% | 3,01 |
| Xurelo | 226 | 188.980 | 15,36% | 414.083 | 6,74% | 2,19 |
| Bonito do norte | 17 | 85.524 | 6,95% | 318.099 | 5,18% | 3,72 |
| Xuliana | 207 | 85.156 | 6,92% | 543.605 | 8,85% | 6,38 |
| Xarda | 127 | 70.606 | 5,74% | 98.355 | 1,60% | 1,39 |
| Percebe | 208 | 49.374 | 4,01% | 1.206.016 | 19,63% | 24,43 |
| Berberecho | 132 | 28.661 | 2,33% | 154.673 | 2,52% | 5,40 |
| Polbo | 169 | 28.305 | 2,30% | 202.735 | 3,30% | 7,16 |
| Pancho bicudo | 228 | 25.293 | 2,06% | 107.336 | 1,75% | 4,24 |
| Abadexo | 222 | 20.505 | 1,67% | 130.901 | 2,13% | 6,38 |
