| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Pescada | 34 | 550.610 | 63,36% | 1.632.255 | 73,30% | 2,96 |
| Xurelo | 34 | 161.254 | 18,56% | 71.829 | 3,23% | 0,45 |
| Xarda pintada | 16 | 41.702 | 4,80% | 27.196 | 1,22% | 0,65 |
| Boga | 20 | 40.701 | 4,68% | 26.615 | 1,20% | 0,65 |
| Ostra rizada | 55 | 35.051 | 4,03% | 32.271 | 1,45% | 0,92 |
| Ovas de pescada | 31 | 14.577 | 1,68% | 26.249 | 1,18% | 1,80 |
| Percebe | 93 | 9.509 | 1,09% | 326.907 | 14,68% | 34,38 |
| Xarda | 9 | 5.760 | 0,66% | 4.970 | 0,22% | 0,86 |
| Congro | 5 | 2.700 | 0,31% | 5.188 | 0,23% | 1,92 |
