| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Ribeira. | 239 | 127.303 | 22,82% | 1.444.359 | 23,83% | 11,35 |
| Cangas | 238 | 71.876 | 12,88% | 924.599 | 15,25% | 12,86 |
| O Grove | 200 | 39.708 | 7,12% | 334.688 | 5,52% | 8,43 |
| Portonovo | 227 | 38.682 | 6,93% | 409.909 | 6,76% | 10,60 |
| Vigo (Canido) | 190 | 33.258 | 5,96% | 356.951 | 5,89% | 10,73 |
