| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Algas | 1.985 | 0,04% | 2.999 | 0,02% | 1,51 |
| Bivalvos | 724.086 | 15,99% | 7.247.535 | 47,21% | 10,01 |
| Cefalópodos | 382.031 | 8,44% | 2.363.782 | 15,40% | 6,19 |
| Crustáceos | 59.115 | 1,31% | 1.067.629 | 6,95% | 18,06 |
| Equinodermos | 64.323 | 1,42% | 620.188 | 4,04% | 9,64 |
| Gasterópodos | 924 | 0,02% | 18.872 | 0,12% | 20,42 |
| Peixes | 3.289.239 | 72,64% | 3.988.810 | 25,98% | 1,21 |
| Poliquetos | 463 | 0,01% | 21.683 | 0,14% | 46,88 |
| Resto das descargas | 6.104 | 0,13% | 19.653 | 0,13% | 3,22 |
| TOTAL | 4.528.268 | 100,00% | 15.351.151 | 100,00% | 3,39 |
