| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| A Guarda | 149.200 | 0,43% | 1.527.715 | 1,27% | 10,24 |
| Arcade | 220.705 | 0,63% | 2.344.086 | 1,95% | 10,62 |
| Baiona | 157.618 | 0,45% | 2.371.848 | 1,98% | 15,05 |
| Cangas | 337.640 | 0,96% | 3.873.439 | 3,23% | 11,47 |
| Moaña | 176.559 | 0,50% | 1.906.714 | 1,59% | 10,80 |
| Panxón | 14.113 | 0,04% | 90.624 | 0,08% | 6,42 |
| Redondela | 107.959 | 0,31% | 1.080.716 | 0,90% | 10,01 |
| Vigo | 33.664.447 | 96,21% | 105.046.665 | 87,52% | 3,12 |
| Vigo (Canido) | 84.747 | 0,24% | 878.505 | 0,73% | 10,37 |
| Vilaboa | 78.614 | 0,22% | 910.748 | 0,76% | 11,59 |
| TOTAL | 34.991.602 | 100,00% | 120.031.062 | 100,00% | 3,43 |
