| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Algas | 404.560 | 26,29% | 336.500 | 4,43% | 0,83 |
| Algas verdes | 66.643 | 4,33% | 63.879 | 0,84% | 0,96 |
| Algas vermellas | 3.988 | 0,26% | 3.713 | 0,05% | 0,93 |
| Argazo | 62.817 | 4,08% | 38.074 | 0,50% | 0,61 |
| Argazo bravo | 171 | 0,01% | 129 | 0,00% | 0,75 |
| Carrapicho | 3.777 | 0,25% | 4.722 | 0,06% | 1,25 |
| Correa | 42.552 | 2,76% | 22.336 | 0,29% | 0,52 |
| Fideo de mar | 15.078 | 0,98% | 16.122 | 0,21% | 1,07 |
| Golfo | 209.535 | 13,61% | 187.525 | 2,47% | 0,89 |
| Equinodermos | 831.713 | 54,04% | 6.028.382 | 79,44% | 7,25 |
| Carallos de mar nep | 1.898 | 0,12% | 3.797 | 0,05% | 2,00 |
| Cogombro de mar negro | 2.081 | 0,14% | 8.255 | 0,11% | 3,97 |
| Cogombro de mar real | 132.071 | 8,58% | 259.116 | 3,41% | 1,96 |
| Ourizo | 695.662 | 45,20% | 5.757.214 | 75,87% | 8,28 |
| Gasterópodos | 2.797 | 0,18% | 30.717 | 0,40% | 10,98 |
| Caracola | 87 | 0,01% | 108 | 0,00% | 1,24 |
| Caramuxo | 436 | 0,03% | 911 | 0,01% | 2,09 |
| Cornecho espinoso | 509 | 0,03% | 763 | 0,01% | 1,50 |
| Lapas | 401 | 0,03% | 1.403 | 0,02% | 3,50 |
| Peneira | 1.365 | 0,09% | 27.532 | 0,36% | 20,17 |
| Poliquetos | 5.525 | 0,36% | 324.309 | 4,27% | 58,70 |
| Resto das descargas | 294.441 | 19,13% | 868.321 | 11,44% | 2,95 |
| Mexilla | 103.323 | 6,71% | 87.323 | 1,15% | 0,85 |
| Ortiguilla de mar | 17.957 | 1,17% | 191.743 | 2,53% | 10,68 |
| Ovas de Maruca | 1.609 | 0,10% | 4.834 | 0,06% | 3,00 |
| Ovas de pescada | 171.552 | 11,15% | 584.422 | 7,70% | 3,41 |
| TOTAL | 1.539.036 | 100,00% | 7.588.230 | 100,00% | 4,93 |
