| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Boi | 23.300 | 1,94% | 208.399 | 0,99% | 8,94 |
| Camarón común | 92.024 | 7,64% | 2.369.585 | 11,21% | 25,75 |
| Camarón de poza | 32 | 0,00% | 252 | 0,00% | 8,00 |
| Cangrexo común | 23.149 | 1,92% | 52.182 | 0,25% | 2,25 |
| Cangrexo real | 899 | 0,07% | 9.561 | 0,05% | 10,63 |
| Carabineiro | 67 | 0,01% | 1.246 | 0,01% | 18,74 |
| Centola | 338.926 | 28,15% | 3.255.253 | 15,40% | 9,60 |
| Centola ou centolo | 104.481 | 8,68% | 1.572.727 | 7,44% | 15,05 |
| Cigala | 157.769 | 13,11% | 1.841.737 | 8,71% | 11,67 |
| Conguito | 9.214 | 0,77% | 11.745 | 0,06% | 1,27 |
| Gamba branca | 1.038 | 0,09% | 17.600 | 0,08% | 16,96 |
| Gamba vermella | 174 | 0,01% | 2.862 | 0,01% | 16,50 |
| Lagosta | 1.553 | 0,13% | 63.232 | 0,30% | 40,72 |
| Lagostino | 1 | 0,00% | 20 | 0,00% | 22,10 |
| Lumbrigante | 14.837 | 1,23% | 402.531 | 1,90% | 27,13 |
| Nécora | 115.277 | 9,58% | 1.979.490 | 9,37% | 17,17 |
| Patulate | 7.587 | 0,63% | 3.862 | 0,02% | 0,51 |
| Percebe | 310.540 | 25,80% | 9.262.752 | 43,83% | 29,83 |
| Santiaguiño | 1.004 | 0,08% | 76.293 | 0,36% | 76,00 |
| Sastre rugoso | 10 | 0,00% | 18 | 0,00% | 1,82 |
| Sastre vermello | 37 | 0,00% | 128 | 0,00% | 3,46 |
| Sastres | 1.880 | 0,16% | 3.040 | 0,01% | 1,62 |
| TOTAL | 1.203.796 | 100,00% | 21.134.515 | 100,00% | 17,56 |
