| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Xurelo | 219 | 478.398 | 22,30% | 242.705 | 2,90% | 0,51 |
| Xarda pintada | 147 | 440.882 | 20,55% | 199.645 | 2,39% | 0,45 |
| Sardiña | 156 | 183.124 | 8,54% | 309.248 | 3,70% | 1,69 |
| Choco | 247 | 147.910 | 6,90% | 918.286 | 10,98% | 6,21 |
| Ameixa xaponesa | 197 | 136.653 | 6,37% | 1.410.655 | 16,86% | 10,32 |
| Vieira | 59 | 70.872 | 3,30% | 335.865 | 4,01% | 4,74 |
| Ameixa babosa | 200 | 68.055 | 3,17% | 1.120.254 | 13,39% | 16,46 |
| Volandeira | 93 | 63.792 | 2,97% | 264.785 | 3,16% | 4,15 |
| Reló | 161 | 63.358 | 2,95% | 147.683 | 1,77% | 2,33 |
| Boga | 152 | 58.017 | 2,70% | 17.885 | 0,21% | 0,31 |
