| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Ribeira | 252 | 6.169.923 | 28,09% | 5.529.306 | 30,14% | 0,90 |
| A Coruña (Lonja Coruña, S.A.) | 257 | 5.023.339 | 22,87% | 5.175.757 | 28,21% | 1,03 |
| Portosín | 199 | 2.155.347 | 9,81% | 1.312.728 | 7,16% | 0,61 |
| Vigo | 256 | 2.127.259 | 9,69% | 1.430.062 | 7,79% | 0,67 |
| Burela | 252 | 1.992.277 | 9,07% | 1.422.427 | 7,75% | 0,71 |
| Camariñas | 161 | 1.487.378 | 6,77% | 955.285 | 5,21% | 0,64 |
| Muros | 230 | 761.692 | 3,47% | 890.536 | 4,85% | 1,17 |
| Portonovo | 205 | 562.303 | 2,56% | 363.330 | 1,98% | 0,65 |
| Cambados | 211 | 400.598 | 1,82% | 290.248 | 1,58% | 0,72 |
| Malpica | 231 | 384.742 | 1,75% | 215.706 | 1,18% | 0,56 |
