| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| A Coruña (Lonja Coruña, S.A.) | 253 | 81.398 | 26,62% | 977.483 | 24,40% | 12,01 |
| Vigo | 270 | 50.111 | 16,39% | 699.105 | 17,45% | 13,95 |
| Ribeira | 250 | 48.264 | 15,78% | 709.997 | 17,72% | 14,71 |
| Burela | 246 | 36.963 | 12,09% | 554.674 | 13,84% | 15,01 |
| Cedeira | 207 | 16.575 | 5,42% | 210.613 | 5,26% | 12,71 |
| Malpica | 231 | 12.359 | 4,04% | 186.898 | 4,66% | 15,12 |
