| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Algas | 7.052 | 0,02% | 3.586 | 0,00% | 0,51 |
| Bivalvos | 564.516 | 1,39% | 4.804.660 | 5,74% | 8,51 |
| Cefalópodos | 1.202.498 | 2,96% | 3.106.711 | 3,71% | 2,58 |
| Crustáceos | 317.997 | 0,78% | 4.421.450 | 5,28% | 13,90 |
| Equinodermos | 40.857 | 0,10% | 126.083 | 0,15% | 3,09 |
| Gasterópodos | 394 | 0,00% | 1.051 | 0,00% | 2,67 |
| Peixes | 38.484.756 | 94,64% | 71.115.848 | 84,95% | 1,85 |
| Poliquetos | 456 | 0,00% | 47.827 | 0,06% | 104,98 |
| Resto das descargas | 44.398 | 0,11% | 92.366 | 0,11% | 2,08 |
| TOTAL | 40.662.923 | 100,00% | 83.719.582 | 100,00% | 2,06 |
