| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Ameixa xaponesa | 206 | 191.608 | 23,85% | 1.389.435 | 18,94% | 7,25 |
| Ameixa fina | 255 | 100.414 | 12,50% | 2.182.576 | 29,75% | 21,74 |
| Choco | 246 | 64.900 | 8,08% | 359.073 | 4,89% | 5,53 |
| Centola | 149 | 41.149 | 5,12% | 640.740 | 8,73% | 15,57 |
| Ameixa babosa | 240 | 41.099 | 5,12% | 484.170 | 6,60% | 11,78 |
| Navalla | 249 | 41.000 | 5,10% | 244.026 | 3,33% | 5,95 |
| Polbo | 226 | 37.656 | 4,69% | 202.462 | 2,76% | 5,38 |
| Pescada | 241 | 27.687 | 3,45% | 111.747 | 1,52% | 4,04 |
| Berberecho | 127 | 27.459 | 3,42% | 291.300 | 3,97% | 10,61 |
| Faneca | 243 | 23.991 | 2,99% | 63.186 | 0,86% | 2,63 |
