| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Xarda pintada | 100 | 868.870 | 40,49% | 260.605 | 9,21% | 0,30 |
| Xurelo | 229 | 466.015 | 21,72% | 238.323 | 8,43% | 0,51 |
| Boga | 145 | 207.239 | 9,66% | 52.920 | 1,87% | 0,26 |
| Polbo | 217 | 108.630 | 5,06% | 550.761 | 19,47% | 5,07 |
| Xarda | 88 | 72.579 | 3,38% | 40.916 | 1,45% | 0,56 |
| Pescada | 237 | 71.003 | 3,31% | 254.809 | 9,01% | 3,59 |
| Sardiña | 83 | 60.174 | 2,80% | 162.183 | 5,73% | 2,70 |
| Congro | 221 | 44.566 | 2,08% | 49.881 | 1,76% | 1,12 |
| Saboga | 13 | 30.917 | 1,44% | 14.813 | 0,52% | 0,48 |
| Faneca | 236 | 26.299 | 1,23% | 68.798 | 2,43% | 2,62 |
