| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Vigo | 262 | 6.301.814 | 87,97% | 25.616.645 | 86,02% | 4,06 |
| A Coruña (Lonja Coruña, S.A.) | 285 | 489.099 | 6,83% | 2.308.289 | 7,75% | 4,72 |
| Burela | 241 | 138.857 | 1,94% | 738.142 | 2,48% | 5,32 |
| Marín | 247 | 97.094 | 1,36% | 547.568 | 1,84% | 5,64 |
| Cedeira | 123 | 65.819 | 0,92% | 224.073 | 0,75% | 3,40 |
| Ribeira | 235 | 40.548 | 0,57% | 232.193 | 0,78% | 5,73 |
