| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| A Coruña (Lonja Coruña, S.A.) | 251 | 560.326 | 35,17% | 805.937 | 28,14% | 1,44 |
| Burela | 246 | 221.047 | 13,88% | 357.649 | 12,49% | 1,62 |
| Vigo | 261 | 197.085 | 12,37% | 408.972 | 14,28% | 2,08 |
| Ribeira | 250 | 174.125 | 10,93% | 312.286 | 10,90% | 1,79 |
| Cedeira | 248 | 118.381 | 7,43% | 246.444 | 8,60% | 2,08 |
