| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Zona I - Vigo | 44 | 51.967 | 2,22% | 137.421 | 3,73% | 2,64 |
| Zona II - Pontevedra | 101 | 16.065 | 0,69% | 46.775 | 1,27% | 2,91 |
| Zona III - Arousa | 113 | 354.287 | 15,16% | 557.570 | 15,13% | 1,57 |
| Zona IV - Muros | 29 | 301.517 | 12,90% | 392.331 | 10,64% | 1,30 |
| Zona VI - Costa da Morte | 8 | 291.177 | 12,46% | 573.154 | 15,55% | 1,97 |
| Zona VII - Coruña-Ferrol | 12 | 1.194.938 | 51,12% | 1.756.957 | 47,67% | 1,47 |
| Zona IX - Mariña | 7 | 127.579 | 5,46% | 221.507 | 6,01% | 1,74 |
| TOTAL | 164 | 2.337.531 | 100,00% | 3.685.714 | 100,00% | 1,58 |
