| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Ameixa babosa | 1.009.732 | 16,99% | 13.429.469 | 25,19% | 13,30 |
| Ameixa bicuda | 5.498 | 0,09% | 21.448 | 0,04% | 3,90 |
| Ameixa fina | 657.371 | 11,06% | 13.528.145 | 25,38% | 20,58 |
| Ameixa rubia | 434.098 | 7,30% | 3.273.004 | 6,14% | 7,54 |
| Ameixa xaponesa | 1.608.330 | 27,06% | 10.335.776 | 19,39% | 6,43 |
| Ameixón | 31.278 | 0,53% | 31.270 | 0,06% | 1,00 |
| Berberecho | 1.268.233 | 21,34% | 7.872.368 | 14,77% | 6,21 |
| Birollo | 10.186 | 0,17% | 25.175 | 0,05% | 2,47 |
| Cadelucha | 7.738 | 0,13% | 204.234 | 0,38% | 26,40 |
| Carneiro | 71.073 | 1,20% | 282.507 | 0,53% | 3,97 |
| Cornicha | 1.265 | 0,02% | 4.638 | 0,01% | 3,67 |
| Longueirón | 22.121 | 0,37% | 140.843 | 0,26% | 6,37 |
| Longueirón vello | 33.308 | 0,56% | 115.269 | 0,22% | 3,46 |
| Navalla | 433.247 | 7,29% | 2.992.475 | 5,61% | 6,91 |
| Ostra plana | 64.118 | 1,08% | 290.383 | 0,54% | 4,53 |
| Ostra rizada | 23.609 | 0,40% | 23.882 | 0,04% | 1,01 |
| Rabioso | 1.869 | 0,03% | 1.468 | 0,00% | 0,79 |
| Reló | 14 | 0,00% | 25 | 0,00% | 1,81 |
| Vieira | 113.270 | 1,91% | 365.411 | 0,69% | 3,23 |
| Volandeira | 141.906 | 2,39% | 341.830 | 0,64% | 2,41 |
| Zamburiña | 4.575 | 0,08% | 26.549 | 0,05% | 5,80 |
| TOTAL | 5.942.840 | 100,00% | 53.306.167 | 100,00% | 8,97 |
