| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Aldán-Hio | 67.641 | 1,29% | 332.756 | 2,56% | 4,92 |
| Bueu | 770.634 | 14,64% | 2.436.320 | 18,78% | 3,16 |
| Campelo | 593.651 | 11,28% | 4.449.907 | 34,30% | 7,50 |
| Marín | 1.600.150 | 30,41% | 3.511.706 | 27,07% | 2,19 |
| Pontevedra (Mercado) | 19.453 | 0,37% | 300.249 | 2,31% | 15,43 |
| Portonovo | 2.210.642 | 42,01% | 1.942.592 | 14,97% | 0,88 |
| TOTAL | 5.262.170 | 100,00% | 12.973.530 | 100,00% | 2,47 |
