| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Bivalvos | 539.144 | 1,32% | 3.601.021 | 4,12% | 6,68 |
| Cefalópodos | 4.038.693 | 9,92% | 8.234.929 | 9,42% | 2,04 |
| Crustáceos | 370.912 | 0,91% | 6.211.855 | 7,11% | 16,75 |
| Equinodermos | 35.905 | 0,09% | 119.098 | 0,14% | 3,32 |
| Peixes | 35.701.111 | 87,66% | 69.045.201 | 79,01% | 1,93 |
| Poliquetos | 749 | 0,00% | 65.776 | 0,08% | 87,82 |
| Resto das descargas | 38.681 | 0,09% | 106.055 | 0,12% | 2,74 |
| TOTAL | 40.725.193 | 100,00% | 87.383.935 | 100,00% | 2,15 |
