| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Algas | 10.000 | 0,30% | 13.000 | 0,19% | 1,30 |
| Bivalvos | 75.185 | 2,24% | 535.235 | 7,92% | 7,12 |
| Cefalópodos | 151.558 | 4,52% | 693.129 | 10,26% | 4,57 |
| Crustáceos | 42.867 | 1,28% | 461.721 | 6,83% | 10,77 |
| Equinodermos | 53.956 | 1,61% | 141.266 | 2,09% | 2,62 |
| Peixes | 3.016.858 | 89,95% | 4.813.091 | 71,24% | 1,60 |
| Poliquetos | 1.521 | 0,05% | 90.134 | 1,33% | 59,28 |
| Resto das descargas | 2.051 | 0,06% | 8.848 | 0,13% | 4,31 |
| TOTAL | 3.353.995 | 100,00% | 6.756.424 | 100,00% | 2,01 |
