| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Bivalvos | 9.773 | 0,03% | 21.419 | 0,02% | 2,19 |
| Cefalópodos | 1.173.420 | 3,48% | 2.559.482 | 2,51% | 2,18 |
| Crustáceos | 35.469 | 0,11% | 607.289 | 0,59% | 17,12 |
| Equinodermos | 13.021 | 0,04% | 39.266 | 0,04% | 3,02 |
| Gasterópodos | 1.685 | 0,00% | 2.736 | 0,00% | 1,62 |
| Peixes | 32.393.118 | 96,00% | 98.548.359 | 96,49% | 3,04 |
| Resto das descargas | 117.523 | 0,35% | 353.012 | 0,35% | 3,00 |
| TOTAL | 33.744.009 | 100,00% | 102.131.563 | 100,00% | 3,03 |
