| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Ameixa babosa | 1.129.408 | 16,18% | 12.353.502 | 24,19% | 10,94 |
| Ameixa bicuda | 4.282 | 0,06% | 16.212 | 0,03% | 3,79 |
| Ameixa fina | 733.371 | 10,51% | 13.447.002 | 26,33% | 18,34 |
| Ameixa rubia | 377.373 | 5,41% | 2.651.329 | 5,19% | 7,03 |
| Ameixa xaponesa | 1.937.552 | 27,75% | 10.412.006 | 20,39% | 5,37 |
| Ameixón | 11.708 | 0,17% | 11.071 | 0,02% | 0,95 |
| Berberecho | 1.776.473 | 25,45% | 7.480.319 | 14,65% | 4,21 |
| Birollo | 57.346 | 0,82% | 266.298 | 0,52% | 4,64 |
| Cadelucha | 8.385 | 0,12% | 211.408 | 0,41% | 25,21 |
| Carneiro | 76.334 | 1,09% | 273.467 | 0,54% | 3,58 |
| Cornicha | 4.292 | 0,06% | 18.625 | 0,04% | 4,34 |
| Longueirón | 68.139 | 0,98% | 383.274 | 0,75% | 5,62 |
| Longueirón vello | 450 | 0,01% | 1.165 | 0,00% | 2,59 |
| Navalla | 372.489 | 5,34% | 2.453.274 | 4,80% | 6,59 |
| Ostra plana | 25.855 | 0,37% | 126.827 | 0,25% | 4,91 |
| Ostra rizada | 13.293 | 0,19% | 13.055 | 0,03% | 0,98 |
| Rabioso | 9.325 | 0,13% | 7.460 | 0,01% | 0,80 |
| Vieira | 132.207 | 1,89% | 474.319 | 0,93% | 3,59 |
| Volandeira | 242.566 | 3,47% | 472.053 | 0,92% | 1,95 |
| Zamburiña | 67 | 0,00% | 268 | 0,00% | 4,00 |
| TOTAL | 6.980.915 | 100,00% | 51.072.934 | 100,00% | 7,32 |
