| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Sardiña | 95 | 225.355 | 18,14% | 472.389 | 14,23% | 2,10 |
| Xurelo | 220 | 163.357 | 13,15% | 183.596 | 5,53% | 1,12 |
| Xarda pintada | 127 | 152.079 | 12,24% | 146.522 | 4,41% | 0,96 |
| Boga | 98 | 151.792 | 12,22% | 65.321 | 1,97% | 0,43 |
| Polbo | 202 | 78.444 | 6,31% | 484.239 | 14,59% | 6,17 |
| Pescada | 246 | 70.004 | 5,63% | 228.844 | 6,89% | 3,27 |
| Ourizo | 49 | 53.641 | 4,32% | 143.811 | 4,33% | 2,68 |
| Congro | 220 | 42.979 | 3,46% | 58.234 | 1,75% | 1,35 |
| Raias | 246 | 29.015 | 2,33% | 62.018 | 1,87% | 2,14 |
| Chaparella | 244 | 26.268 | 2,11% | 25.717 | 0,77% | 0,98 |
