| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Bivalvos | 536.348 | 1,28% | 3.411.902 | 3,87% | 6,36 |
| Cefalópodos | 4.382.569 | 10,47% | 9.437.863 | 10,69% | 2,15 |
| Crustáceos | 472.272 | 1,13% | 6.652.397 | 7,54% | 14,09 |
| Equinodermos | 31.968 | 0,08% | 101.010 | 0,11% | 3,16 |
| Gasterópodos | 10 | 0,00% | 10 | 0,00% | 1,00 |
| Peixes | 36.409.609 | 86,99% | 68.523.134 | 77,64% | 1,88 |
| Poliquetos | 543 | 0,00% | 50.066 | 0,06% | 92,28 |
| Resto das descargas | 20.444 | 0,05% | 78.251 | 0,09% | 3,83 |
| TOTAL | 41.853.763 | 100,00% | 88.254.633 | 100,00% | 2,11 |
