| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Algas | 24.806 | 0,08% | 20.574 | 0,03% | 0,83 |
| Bivalvos | 3.455.678 | 10,87% | 26.566.177 | 37,17% | 7,69 |
| Cefalópodos | 3.615.384 | 11,37% | 8.595.290 | 12,03% | 2,38 |
| Crustáceos | 264.248 | 0,83% | 4.430.267 | 6,20% | 16,77 |
| Equinodermos | 117.618 | 0,37% | 321.143 | 0,45% | 2,73 |
| Gasterópodos | 180 | 0,00% | 512 | 0,00% | 2,85 |
| Peixes | 24.323.474 | 76,48% | 31.518.024 | 44,10% | 1,30 |
| Poliquetos | 568 | 0,00% | 16.409 | 0,02% | 28,90 |
| Resto das descargas | 74 | 0,00% | 309 | 0,00% | 4,16 |
| TOTAL | 31.802.029 | 100,00% | 71.468.706 | 100,00% | 2,25 |
