| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Ameixa babosa | 224 | 190.171 | 30,34% | 2.489.330 | 35,20% | 13,09 |
| Ameixa rubia | 205 | 142.479 | 22,73% | 1.166.805 | 16,50% | 8,19 |
| Ameixa xaponesa | 217 | 97.488 | 15,55% | 576.710 | 8,15% | 5,92 |
| Ameixa fina | 206 | 76.470 | 12,20% | 1.491.285 | 21,09% | 19,50 |
| Berberecho | 200 | 48.107 | 7,68% | 187.700 | 2,65% | 3,90 |
| Camarón común | 245 | 25.126 | 4,01% | 908.405 | 12,84% | 36,15 |
| Navalla | 181 | 16.125 | 2,57% | 143.794 | 2,03% | 8,92 |
| Golfo | 14 | 13.355 | 2,13% | 11.146 | 0,16% | 0,83 |
| Carneiro | 202 | 10.153 | 1,62% | 50.989 | 0,72% | 5,02 |
