| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Xarda pintada | 253 | 6.858.764 | 31,08% | 6.929.407 | 19,64% | 1,01 |
| Xurelo | 254 | 5.653.231 | 25,62% | 6.592.276 | 18,68% | 1,17 |
| Sardiña | 217 | 1.694.084 | 7,68% | 2.196.088 | 6,22% | 1,30 |
| Xarda | 178 | 1.559.816 | 7,07% | 1.747.351 | 4,95% | 1,12 |
| Castañeta | 217 | 1.159.117 | 5,25% | 1.576.756 | 4,47% | 1,36 |
| Pescada | 256 | 1.125.998 | 5,10% | 2.355.189 | 6,67% | 2,09 |
| Lirio | 135 | 679.937 | 3,08% | 638.500 | 1,81% | 0,94 |
| Boga | 193 | 539.944 | 2,45% | 346.732 | 0,98% | 0,64 |
