| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Pescada | 246 | 6.408.620 | 28,54% | 16.592.825 | 35,40% | 2,59 |
| Castañeta | 227 | 4.614.171 | 20,55% | 8.446.567 | 18,02% | 1,83 |
| Xarda pintada | 160 | 2.217.056 | 9,87% | 1.936.787 | 4,13% | 0,87 |
| Bertorella de rocha | 87 | 1.784.574 | 7,95% | 4.375.515 | 9,34% | 2,45 |
| Pota pequena | 222 | 1.533.751 | 6,83% | 2.405.905 | 5,13% | 1,57 |
| Xurelo | 225 | 1.316.158 | 5,86% | 1.142.492 | 2,44% | 0,87 |
| Xarda | 42 | 790.952 | 3,52% | 1.111.992 | 2,37% | 1,41 |
| Coreano | 45 | 676.384 | 3,01% | 1.399.039 | 2,98% | 2,07 |
| Sardiña | 103 | 403.554 | 1,80% | 378.038 | 0,81% | 0,94 |
| Cabra de altura | 210 | 378.956 | 1,69% | 895.545 | 1,91% | 2,36 |
