| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Algas | 15.117 | 0,05% | 12.559 | 0,02% | 0,83 |
| Bivalvos | 4.312.090 | 15,50% | 37.021.999 | 46,75% | 8,59 |
| Cefalópodos | 1.258.316 | 4,52% | 6.002.820 | 7,58% | 4,77 |
| Crustáceos | 260.141 | 0,93% | 5.744.281 | 7,25% | 22,08 |
| Equinodermos | 176.535 | 0,63% | 464.740 | 0,59% | 2,63 |
| Gasterópodos | 15 | 0,00% | 38 | 0,00% | 2,47 |
| Peixes | 21.804.302 | 78,35% | 29.918.321 | 37,78% | 1,37 |
| Poliquetos | 418 | 0,00% | 12.507 | 0,02% | 29,94 |
| Resto das descargas | 1.783 | 0,01% | 7.755 | 0,01% | 4,35 |
| TOTAL | 27.828.717 | 100,00% | 79.185.020 | 100,00% | 2,85 |
