| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Polbo | 222 | 382.191 | 37,15% | 1.653.711 | 45,49% | 4,33 |
| Xarda pintada | 106 | 265.004 | 25,76% | 93.591 | 2,57% | 0,35 |
| Xurelo | 198 | 72.190 | 7,02% | 136.876 | 3,77% | 1,90 |
| Sardiña | 178 | 35.538 | 3,45% | 65.452 | 1,80% | 1,84 |
| Navalla | 206 | 35.165 | 3,42% | 311.944 | 8,58% | 8,87 |
| Maragota | 227 | 23.574 | 2,29% | 44.323 | 1,22% | 1,88 |
| Xarda | 106 | 22.923 | 2,23% | 27.488 | 0,76% | 1,20 |
| Ameixa rubia | 180 | 20.100 | 1,95% | 179.426 | 4,94% | 8,93 |
| Boga | 53 | 19.400 | 1,89% | 3.592 | 0,10% | 0,19 |
| Choco | 244 | 15.718 | 1,53% | 66.995 | 1,84% | 4,26 |
