| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| A Guarda | 240.522 | 0,59% | 1.266.232 | 1,00% | 5,26 |
| Arcade | 145.760 | 0,36% | 1.172.754 | 0,92% | 8,05 |
| Baiona | 342.491 | 0,84% | 2.398.667 | 1,89% | 7,00 |
| Cangas | 449.172 | 1,10% | 2.850.997 | 2,24% | 6,35 |
| Moaña | 213.040 | 0,52% | 1.643.178 | 1,29% | 7,71 |
| Redondela | 285.788 | 0,70% | 2.128.032 | 1,67% | 7,45 |
| Vigo | 39.162.729 | 95,56% | 114.643.311 | 90,22% | 2,93 |
| Vigo (Canido) | 72.826 | 0,18% | 436.243 | 0,34% | 5,99 |
| Vilaboa | 68.349 | 0,17% | 537.243 | 0,42% | 7,86 |
| TOTAL | 40.980.676 | 100,00% | 127.076.658 | 100,00% | 3,10 |
