| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Algas | 1.110 | 0,02% | 1.110 | 0,01% | 1,00 |
| Bivalvos | 357.284 | 6,82% | 2.173.847 | 21,54% | 6,08 |
| Cefalópodos | 345.852 | 6,61% | 1.251.007 | 12,39% | 3,62 |
| Crustáceos | 59.130 | 1,13% | 1.176.531 | 11,66% | 19,90 |
| Equinodermos | 71.732 | 1,37% | 182.459 | 1,81% | 2,54 |
| Peixes | 4.397.084 | 83,98% | 5.212.586 | 51,64% | 1,19 |
| Poliquetos | 1.924 | 0,04% | 86.001 | 0,85% | 44,71 |
| Resto das descargas | 1.915 | 0,04% | 10.051 | 0,10% | 5,25 |
| TOTAL | 5.236.030 | 100,00% | 10.093.593 | 100,00% | 1,93 |
