| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Bivalvos | 18.401 | 0,04% | 63.643 | 0,06% | 3,46 |
| Cefalópodos | 1.440.794 | 3,07% | 3.145.826 | 2,88% | 2,18 |
| Crustáceos | 42.105 | 0,09% | 826.862 | 0,76% | 19,64 |
| Equinodermos | 16.320 | 0,03% | 49.622 | 0,05% | 3,04 |
| Gasterópodos | 2.128 | 0,00% | 2.661 | 0,00% | 1,25 |
| Peixes | 45.321.109 | 96,59% | 104.885.922 | 96,00% | 2,31 |
| Poliquetos | 279 | 0,00% | 6.544 | 0,01% | 23,42 |
| Resto das descargas | 82.328 | 0,18% | 273.061 | 0,25% | 3,32 |
| TOTAL | 46.923.464 | 100,00% | 109.254.141 | 100,00% | 2,33 |
